大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221415 23:35:06 | 4 4 5 |
202101221414 23:34:06 | 1 3 6 |
202101221413 23:33:06 | 1 5 6 |
202101221412 23:32:06 | 5 6 6 |
202101221411 23:31:06 | 4 6 6 |
202101221410 23:30:06 | 2 4 4 |
202101221409 23:29:06 | 3 4 5 |
202101221408 23:28:06 | 1 3 5 |
202101221407 23:27:06 | 1 1 3 |
202101221406 23:26:06 | 2 2 5 |
202101221405 23:25:06 | 1 3 6 |
202101221404 23:24:06 | 2 5 5 |
202101221403 23:23:06 | 2 4 6 |
202101221402 23:22:06 | 1 1 3 |
202101221401 23:21:06 | 3 4 6 |
202101221400 23:20:06 | 1 2 3 |
202101221399 23:19:06 | 1 3 5 |
202101221398 23:18:06 | 1 4 6 |
202101221397 23:17:06 | 2 3 6 |
202101221396 23:16:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1416-1418期 | 长牌 | 【11,44,56,66】 | 1416期 | ? | ? |
1415-1417期 | 长牌 | 【11,44,56,66】 | 1415期 | 4,4,5 | 中 |
1414-1416期 | 长牌 | 【13,33,34,44】 | 1414期 | 1,3,6 | 中 |
1413-1415期 | 长牌 | 【14,26,34,66】 | 1413期 | 1,5,6 | 中 |
1412-1414期 | 长牌 | 【11,23,46,66】 | 1412期 | 5,6,6 | 中 |
1411-1413期 | 长牌 | 【16,35,36,66】 | 1411期 | 4,6,6 | 中 |
1409-1411期 | 长牌 | 【22,24,33,66】 | 1410期 | 2,4,4 | 中 |
1408-1410期 | 长牌 | 【13,15,25,34】 | 1408期 | 1,3,5 | 中 |
1407-1409期 | 长牌 | 【13,16,24,56】 | 1407期 | 1,1,3 | 中 |
1406-1408期 | 长牌 | 【16,36,55,66】 | 1406期 | 2,2,5 | 中 |
1405-1407期 | 长牌 | 【11,24,44,46】 | 1405期 | 1,3,6 | 中 |
1404-1406期 | 长牌 | 【13,22,26,34】 | 1404期 | 2,5,5 | 中 |
1403-1405期 | 长牌 | 【11,22,24,56】 | 1403期 | 2,4,6 | 中 |
1402-1404期 | 长牌 | 【13,36,45,46】 | 1402期 | 1,1,3 | 中 |
1400-1402期 | 长牌 | 【16,25,34,56】 | 1401期 | 3,4,6 | 中 |
1398-1400期 | 长牌 | 【11,14,16,56】 | 1399期 | 1,3,5 | 中 |
1397-1399期 | 长牌 | 【12,33,34,66】 | 1397期 | 2,3,6 | 中 |
1395-1397期 | 长牌 | 【13,15,34,46】 | 1396期 | 1,2,3 | 中 |
1393-1395期 | 长牌 | 【16,24,35,56】 | 1394期 | 1,3,6 | 中 |
1392-1394期 | 长牌 | 【25,44,55,66】 | 1392期 | 3,3,4 | 中 |
1389-1391期 | 长牌 | 【14,23,46,66】 | 1391期 | 3,4,5 | 挂 |
1387-1389期 | 长牌 | 【11,15,35,36】 | 1388期 | 3,4,5 | 中 |
1386-1388期 | 长牌 | 【11,12,22,23】 | 1386期 | 2,4,6 | 中 |
1385-1387期 | 长牌 | 【13,26,33,66】 | 1385期 | 2,3,5 | 中 |
1382-1384期 | 长牌 | 【11,12,24,55】 | 1384期 | 1,3,4 | 中 |
1380-1382期 | 长牌 | 【12,15,26,35】 | 1381期 | 2,4,6 | 中 |
1379-1381期 | 长牌 | 【15,22,25,56】 | 1379期 | 2,3,6 | 中 |
1376-1378期 | 长牌 | 【11,16,24,55】 | 1378期 | 2,3,3 | 挂 |
1375-1377期 | 长牌 | 【14,26,35,36】 | 1375期 | 3,4,5 | 中 |
1374-1376期 | 长牌 | 【12,14,25,55】 | 1374期 | 1,4,5 | 中 |
1373-1375期 | 长牌 | 【13,35,46,56】 | 1373期 | 1,2,3 | 中 |
1372-1374期 | 长牌 | 【13,26,44,55】 | 1372期 | 3,5,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接